(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2869 | 2975 | -106 | -87 |
山东省 | 2772 | 2732 | 40 | -15 | |
浙江省 | 2988 | 2996 | -8 | 108 | |
江西省 | 3030 | 3030 | 0 | -70 | |
福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | 60 | |
上海市 | 3143 | 3085 | 58 | -42 | |
西北 | 新疆 | 2471 | 2461 | 10 | 25 |
陕西省 | 2940 | 2940 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2818 | 2835 | -17 | -50 | |
青海省 | 2147 | 2158 | -11 | -37 | |
宁夏 | 2730 | 2730 | 0 | 2 | |
华中 | 河南省 | 2859 | 2876 | -17 | -44 |
湖南省 | 3089 | 3086 | 3 | 5 | |
湖北省 | 3011 | 3017 | -6 | 16 | |
华北 | 北京市 | 2874 | 2891 | -17 | -37 |
天津市 | 2695 | 2695 | 0 | -5 | |
山西省 | 2770 | 2814 | -44 | 27 | |
河北省 | 2787 | 2811 | -24 | 20 | |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2993 | 2980 | 13 | 41 |
广东省 | 3025 | 3025 | 0 | -9 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2713 | 2716 | -3 | -6 |
黑龙江 | 2681 | 2677 | 4 | 10 | |
吉林省 | 2743 | 2719 | 24 | 2 | |
西南 | 四川省 | 3131 | 3152 | -21 | -75 |
贵州省 | 3043 | 3043 | 0 | 13 | |
云南省 | 3130 | 3200 | -70 | 45 | |
重庆市 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | |
西藏 | 2169 | 2169 | 0 | 40 |
Copyright © 2015-2022 欧洲产业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com